Ascent
| Cheget – Terskol | 1900 m |
| Terskol – Azau | 3400 m |
| Azau station – Krugizor station | 2200 m |
| Krugizor station – Mir station | 2400 m |
| Mir station – Garabashi station | 1000 m |
| Garabashi station – "Priut 11" point | 1500 m |
| Priut 11 – Pastuckhov Rocks (summit) | 2200 m |
| Pastuckhov Rocks – Mt. Elbrus' east summit (5621 m) | 1200 m |
| Mt. Elbrus' east summit – The Saddle | 1100 m |
| The Saddle – Mt. Elbrus’ west summit (Europe’s highest point, 5642 m) | 1200 m |
| Total: | 18100 m |
